Pola penyerapan spektrum di spektroskop.
🌈 I. Prinsip Dasar Analisis Spektrum
Setiap kromofor (ion penyebab warna) memiliki “sidik jari optik” berupa posisi pita penyerapan (absorpsi band) di wilayah tertentu dari spektrum tampak (400–700 nm).
Jadi, jika Bos melihat pita gelap di posisi tertentu, Bos bisa menduga tidak yakin logam apa yang bekerja di dalam batu — bahkan tanpa tahu nama batunya lebih dulu.
🧠II. Rumus Sederhana dari GLI Lab
Warna yang tampak = Cahaya yang tidak diserap.
Ion yang menyerap = Menyebabkan warna.
Cahaya putih mengandung semua panjang gelombang:
- 400 nm (ungu) → energi tinggi
- 700 nm (merah) → energi rendah
Setiap ion logam “memakan” sebagian panjang gelombang ini dengan pola yang khas.
🔬 III. Pola Spektrum Khas Kromofor Utama
| Kromofor | Rentang Serapan (nm) | Ciri di Spektroskop | Warna Batu yang Terlihat | Contoh Batu |
|---|---|---|---|---|
| Cr³⁺ (Kromium) | 480–580 nm (zona hijau) + dua garis merah 690–700 nm | Dua pita gelap di hijau, kadang garis halus di merah | Merah atau hijau (tergantung struktur kristal) | Ruby, Zamrud |
| V³⁺ (Vanadium) | 420–460 nm (biru) dan 640–680 nm (merah) | Pita lebar di dua ujung spektrum | Hijau kebiruan atau hijau tua | Zamrud Zambia, Grossular Krom |
| Fe²⁺–Fe³⁺ (Besi ganda) | 440–490 nm (biru) dan 500–560 nm (hijau) | Dua pita rapat di biru-hijau | Zaitun, kuning kehijauan | Peridot, Andalusit |
| Fe²⁺–Ti⁴⁺ (Transfer elektron) | 550–620 nm (kuning-oranye) | Penyerapan lebar di tengah | Biru tua | Safir Biru |
| Mn²⁺ (Mangan) | 400–480 nm (biru-ungu) | Pita lebar di sisi kiri spektrum | Merah muda–oranye | Spessartine, Rhodonite, Morganite |
| Cu²⁺ (Tembaga) | 600–700 nm (merah) | Serapan kuat di merah | Biru atau hijau toska | Paraíba Tourmaline, Chrysocolla |
| Co²⁺ (Kobalt) | 520–580 nm (hijau-kuning) | Pita sempit tajam di tengah | Biru keunguan | Cobalt Spinel, Kaca sintetis |
| Ni²⁺ (Nikel) | 430–470 nm dan 600–650 nm | Dua pita luas | Kuning kehijauan | Krisoprase, Ni-Kuarsa |
| Fe³⁺ (Besi trivalen) | 370–450 nm | Serapan kuat di ujung ungu | Kuning hingga coklat | Citrine, Hessonite |
🧩IV. Cara Cepat Mengenali di Spektroskop
- Lihat di mana pita gelap muncul:
- Biru-hijau → biasanya Fe atau Cr.
- Hijau-kuning → Co atau Fe-Ti.
- Merah → Cr, V, atau Cu.
- Perhatikan bentuknya:
- Pita tajam dan rapi → ion tunggal (Cr³⁺, Co²⁺).
- Pita lebar dan samar → transfer elektron (Fe²⁺–Ti⁴⁺).
- Amati jumlah pita:
- Satu pita lebar → biasanya transfer antar-ion.
- Dua pita sejajar → khas Cr³⁺.
- Cocokkan dengan warna batu aktual:
- Merah → penyerap hijau.
- Hijau → penyerap merah.
- Biru → penyerap kuning-oranye.
🔭 V. Contoh Kasus Praktis GLI Lab
| Batu Uji | Pita Gelap Terlihat | Kromofor | Menafsirkan |
|---|---|---|---|
| Batu merah muda, dua pita kuat di hijau (500–560 nm) | Dua pita di hijau | Cr³⁺ | Ruby atau Spinel kromium |
| Batu hijau tua, pita lebar di merah (640–680 nm) | Pita lebar di merah | Cr³⁺/V³⁺ | Zamrud alami |
| Batu biru tua, pita di kuning-oranye (580–620 nm) | Pita tengah kuning-oranye | Fe²⁺–Ti⁴⁺ | Safir Biru |
| Batu hijau zaitun, dua garis pada 453 & 493 nm | Dua garis di biru-hijau | Fe²⁺/Fe³⁺ | Peridot |
| Batu biru neon, pita merah kuat (600–700 nm) | Pita merah kuat | Cu²⁺ | Turmalin Paraíba |
🧠VI. Faktor yang Mempengaruhi Ketajaman Pita
- Kualitas cahaya – harus siang hari 5500–6000 K dengan CRI tinggi.
- Ketebalan batu – batu tebal → pita lebih kuat.
- Orientasi kristal – spektrum bisa berubah arah (anisotropik).
- Perawatan – pemanasan bisa mengubah ion valensi → pola pergeseran.
⚗️VII. Kromofor vs Spektrum Campuran
Beberapa batu memiliki lebih dari satu kromofor , sehingga pola spektrumnya saling bertumpuk.
Misal:
- Alexandrite (Cr³⁺ + Fe³⁺) → spektrum kompleks, dua zona aktif.
- Turmalin Biru-Hijau (Fe + Cu) → kombinasi pita di merah & hijau.
💎 Kesimpulan GLI Lab
Setiap warna adalah hasil dialog antara cahaya dan logam di dalam batu.
Membaca spektrum berarti “mendengarkan bahasa ion” di dalam kristal.
Kromofor adalah “suara warna”, dan spektroskop adalah alat penerjemahnya.



Post Comment