Urutan Batu Mineral A-Z
Ensiklopedia Batu Permata GLI Lab – Seri 1 (A–E)
Huruf A
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandrite | Varietas Chrysoberyl | Hijau keunguan – merah keunguan | Fenomena colour change alami, sangat langka. |
| 2 | Almandine Garnet | Garnet (Fe₃Al₂(SiO₄)₃) | Merah tua keunguan | Umum; RI tinggi, kilap kuat. |
| 3 | Amazonite | Mikroklin feldspar | Hijau kebiruan lembut | Sering dengan kilap sutra mikro. |
| 4 | Amber | Resin fosil | Kuning madu – oranye – cokelat | Organik; sangat ringan; kadang berisi inklusi serangga. |
| 5 | Amethyst | Varietas Quartz | Ungu muda – ungu tua | Batu Februari; dapat berubah warna jika dipanaskan kuat. |
| 6 | Ametrine | Quartz (amethyst–citrine) | Ungu & kuning (bicolor) | Asal klasik Bolivia; zonasi warna alami. |
| 7 | Andalusite | Al₂SiO₅ | Cokelat kehijauan – merah kehijauan | Pleokroisme sangat kuat; terkait chiastolite. |
| 8 | Apatite | Kalsium fosfat | Biru kehijauan – kuning – hijau | Kilap tinggi; relatif lunak (Mohs 5). |
| 9 | Aquamarine | Beryl (Be₃Al₂Si₆O₁₈) | Biru muda – biru kehijauan | Warna oleh Fe²⁺; sangat jernih & menenangkan. |
| 10 | Aventurine | Quartz mikrokristalin | Hijau, oranye, biru | Aventurescence dari mica/fuchsite. |
| 11 | Axinite | Silikat kompleks | Ungu kecokelatan – abu kehijauan | Birefringence tinggi; kilap kaca. |
| 12 | Azurite | Karbonat tembaga | Biru tua pekat | Sering berasosiasi dengan malachite. |
| 13 | Agate (Akik) | Varietas Chalcedony | Beragam, berpita | Pita konsentris; sangat populer di Indonesia. |
| 14 | Albite | Feldspar | Putih keabu, kadang kebiruan | Komponen batuan beku; kadang tembus cahaya. |
| 15 | Aegirine | Pyroxene | Hijau tua – hitam | Jarang untuk perhiasan; nilai kolektor. |
Huruf B
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beryl | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | Hijau, biru, kuning, merah muda | Kelompok utama: Emerald, Aquamarine, Morganite, Heliodor. |
| 2 | Bixbite (Red Beryl) | Varietas Beryl | Merah tua | Sangat langka; hanya ditemukan di Utah (AS). |
| 3 | Bloodstone (Heliotrope) | Quartz mikrokristalin | Hijau tua dengan bercak merah | Jenis jasper dengan inklusi hematit; batu tradisi Romawi. |
| 4 | Black Opal | Opal amorf | Dasar gelap dengan kilau spektrum warna | Asal utama Lightning Ridge, Australia; sangat bernilai. |
| 5 | Blue Sapphire | Korundum (Al₂O₃) | Biru muda – biru tua | Berwarna oleh Ti⁴⁺–Fe²⁺; batu mulia utama. |
| 6 | Blue Topaz | Topaz (Al₂SiO₄(F,OH)₂) | Biru muda – biru Swiss – biru London | Warna hasil iradiasi & pemanasan; stabil untuk dipakai. |
| 7 | Bronzite | Orthopyroxene (Mg,Fe)SiO₃ | Cokelat metalik | Efek kilap metalik seperti satin. |
| 8 | Bustamite | CaMnSi₂O₆ | Merah muda – merah bata | Grup piroksen; kadang transparan. |
| 9 | Benitoite | BaTiSi₃O₉ | Biru keunguan | Langka dari California; fluoresensi biru kuat di UV 365 nm. |
| 10 | Bytownite | Plagioklas feldspar | Kuning – abu – jingga | Di antara labradorite & anorthite. |
| 11 | Boulder Opal | Opal pada matriks batuan | Pelangi warna di permukaan cokelat | Host rock ironstone; khas Queensland. |
| 12 | Black Tourmaline (Schorl) | Tourmaline group | Hitam pekat | Non-transparan; populer sebagai pelindung energi. |
| 13 | Blue Spinel | MgAl₂O₄ | Biru keabu – biru tua | Warna alami akibat Fe²⁺; jarang treatment. |
| 14 | Brazilianite | NaAl₃(PO₄)₂(OH)₄ | Kuning kehijauan | Dari Minas Gerais; kilap tinggi. |
| 15 | Biotite (Gem Mica) | K(Mg,Fe)₃AlSi₃O₁₀(OH)₂ | Cokelat gelap – hitam | Bukan gem perhiasan; nilai kolektor mineral. |
Huruf C
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcite | CaCO₃ | Putih, kuning, oranye, hijau | Birefringence tinggi; lunak (Mohs 3); koleksi. |
| 2 | Chalcedony | Quartz mikrokristalin | Abu muda, biru susu, hijau | Struktur serat halus; dasar agate & onyx. |
| 3 | Chrysoberyl | BeAl₂O₄ | Kuning keemasan – hijau kekuningan | Induk alexandrite & cat’s eye. |
| 4 | Chrysoprase | Varietas Chalcedony | Hijau apel – hijau zamrud | Warna karena Ni²⁺. |
| 5 | Chrome Diopside | CaMgSi₂O₆ | Hijau tua zamrud | Warna alami Cr³⁺; Rusia (Yakutia). |
| 6 | Citrine | Varietas Quartz | Kuning muda – oranye keemasan | Sering hasil pemanasan amethyst. |
| 7 | Carnelian | Varietas Chalcedony | Oranye kemerahan | Sejak Mesir kuno; pewarna Fe³⁺. |
| 8 | Coral (Koral) | Organik (CaCO₃) | Merah, putih, oranye, hitam | Organik laut; bukan mineral. |
| 9 | Cuprite | Cu₂O | Merah darah – cokelat kemerahan | Sangat berat; kadang transparan. |
| 10 | Charoite | Silikat kompleks | Ungu lembut berpilin | Hanya di Siberia; pola serat khas. |
| 11 | Clinohumite | (Mg,Fe)₉(SiO₄)₄(F,OH)₂ | Kuning oranye – cokelat | Langka; Tajikistan/Burma. |
| 12 | Corundum | Al₂O₃ | Aneka warna | Induk Ruby & Sapphire; Mohs 9. |
| 13 | Cat’s Eye | Chrysoberyl / Quartz | Hijau keemasan – madu | Fenomena chatoyancy (serat rutile). |
| 14 | Celestine (Celestite) | SrSO₄ | Biru pucat – abu | Kilap kaca; relatif lunak. |
| 15 | Cavansite | Ca(VO)Si₄O₁₀·4H₂O | Biru neon | Kristal jarum; spesimen kolektor. |
Huruf D
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond (Berlian) | Karbon murni (C) | Tak berwarna – kuning, biru, merah muda | Terkeras (Mohs 10); RI 2.417; dispersi tinggi. |
| 2 | Danburite | CaB₂Si₂O₈ | Tak berwarna – kekuningan | Kilap tinggi mirip topaz; RI 1.630–1.636. |
| 3 | Diopside | CaMgSi₂O₆ | Hijau muda – hijau tua | Grup piroksen; var. Chrome Diopside = Cr³⁺. |
| 4 | Demantoid | Andradite Garnet | Hijau kekuningan – hijau zamrud | Dispersi sangat tinggi (±0.057). |
| 5 | Dumortierite | Al₇(BO₃)(SiO₄)₃O₃ | Biru keunguan | Sering sebagai inklusi dalam quartz. |
| 6 | Dravite (Brown Tourmaline) | NaMg₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ | Cokelat tua – madu | Warna alami; Sri Lanka & Tanzania. |
| 7 | Dolomite | CaMg(CO₃)₂ | Putih, abu, merah muda | Sering batuan induk; kilap mutiara. |
| 8 | Diaspore (Zultanite) | AlO(OH) | Hijau zaitun – merah muda keemasan | Colour change alami; Turki. |
| 9 | Dendritic Agate | Chalcedony inklusi Mn/Fe-oksida | Putih transparan dgn pola cabang | Pola mirip ranting; simbol pertumbuhan. |
| 10 | Datolite | CaBSiO₄(OH) | Hijau muda – kekuningan | Kolektor; kadang transparan. |
| 11 | Diaspore Cat’s Eye | Varietas Zultanite | Hijau keemasan | Chatoyancy jarang; koleksi eksklusif. |
| 12 | Descloizite | (Pb,Zn)VO₄(OH) | Cokelat kemerahan | Mineral berat; spesimen kolektor. |
| 13 | Dioptase | CuSiO₃·H₂O | Hijau zamrud intens | Kilap kaca; sangat rapuh. |
| 14 | Dumortierite Quartz | Quartz inklusi dumortierite | Biru lembut – biru tua | Inklusi serat; perhiasan modern. |
| 15 | Diamond-like Carbon (DLC) | Karbon amorf | Hitam metalik | Pelapis sintetis; sangat keras & tahan gores. |
Huruf E
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerald | Beryl (Be₃Al₂Si₆O₁₈) | Hijau terang – hijau tua | Pewarna Cr³⁺/V³⁺; Kolombia & Zambia terkenal. |
| 2 | Enstatite | MgSiO₃ (Pyroxene) | Hijau zaitun, cokelat, abu-abu | Sering tembus cahaya; pleokroisme halus. |
| 3 | Epidote | Ca₂(Al,Fe)₃Si₃O₁₂(OH) | Hijau kekuningan – hijau zaitun | Pleokroisme kuat; kolektor dan batu hias. |
| 4 | Ekanite | Silikat radioaktif | Hijau zaitun – kuning kehijauan | Mengandung thorium; kehati-hatian radioaktivitas. |
| 5 | Euclase | Berilium aluminosilikat | Biru pucat – biru kehijauan | RI tinggi; belahan tajam; langka. |
| 6 | Eosphorite | Mn-Al phosphate | Merah muda – oranye kecokelatan | Satu kelompok dgn childrenite; kolektor. |
| 7 | Elbaite | Tourmaline group | Multicolor (biru, hijau, merah, pink) | Varietas turmalin paling berwarna. |
| 8 | Eudialyte | Silikat kompleks Na–Zr | Merah keunguan | Spesimen kolektor; jarang dipasang perhiasan. |
| 9 | Eucryptite | LiAlSiO₄ | Putih, abu, kekuningan | Sangat jarang sebagai permata; nilai kolektor. |
| 10 | Euxenite-(Y) | Oksida kompleks Nb–Ta–Ti–(U,Th) | Cokelat kehitaman | Radioaktivitas alami; hanya spesimen. |
| 11 | Emmonsite | Besi tellurite | Hijau kekuningan | Agregat halus; sangat langka. |
| 12 | Esperite | PbZnSiO₄Cl | Kuning pucat | Fluoresensi kuat (SWUV); kolektor. |
| 13 | Enhydro Quartz | Quartz dgn gelembung cairan | Tak berwarna – beragam | Inklusi cair bergerak; nama dagang populer. |
| 14 | Ethiopian Opal | Opal hidrat amorf | Opalesensi penuh spektrum | Lokasi dagang (Welo); stabilitas perlu perhatian. |
| 15 | Emerald Trapiche | Varietas Emerald | Hijau dgn pola “roda” hitam | Pola radial karena inklusi karbonat/shale. |
Huruf F
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluorite | CaF₂ | Hijau, ungu, biru, kuning | Fluoresensi umum; lunak (Mohs 4); koleksi & ukiran. |
| 2 | Fire Opal | Opal amorf | Oranye–merah transparan | Kilat api dapat ada/tidak; asal klasik Meksiko. |
| 3 | Fire Agate | Chalcedony berlapis limonit | Cokelat dgn kilau pelangi | Iridesensi “api” karena lapisan tipis oksida besi. |
| 4 | Forsterite (Peridot) | Mg₂SiO₄ (Olivine) | Hijau zaitun | Varietas peridot kaya Mg; birefringence jelas. |
| 5 | Feldspar (Orthoclase) | KAlSi₃O₈ | Putih krem – madu | Induk moonstone/orthoclase; belahan sempurna. |
| 6 | Feldspar Sunstone | Oligoclase/Labradorite | Jingga, merah, emas | Aventurescence dari platelet Cu/hematit. |
| 7 | Fluorapatite | Ca₅(PO₄)₃F | Biru, hijau, kuning | Varietas apatite; kilap tinggi, relatif lunak. |
| 8 | Fayalite (Olivine-Fe) | Fe₂SiO₄ | Hijau kecokelatan | Jarang sebagai gem; nilai kolektor mineral. |
| 9 | Fossil Coral (Agateized) | Silika tersubstitusi | Krem, cokelat, abu | Polanya heksagonal koral purba; dekoratif. |
| 10 | Fluorite Cat’s Eye | CaF₂ (chatoyant) | Hijau–ungu | Chatoyancy jarang; kolektor spesial. |
| 11 | Fuchsite (Green Muscovite) | K(Al,Cr)₂(AlSi₃O₁₀)(OH)₂ | Hijau berkilau | Mika kaya Cr; sering dalam quartz. |
| 12 | Fluorite Rainbow | CaF₂ zonasi | Multi-banded | Zonasi warna alami; ideal untuk cabochon. |
Huruf G
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garnet (Kelompok) | Silika kompleks | Merah, hijau, oranye, cokelat | Termasuk almandine, pyrope, spessartine, grossular, andradite. |
| 2 | Grossular | Ca₃Al₂(SiO₄)₃ | Hijau muda, kuning, madu | Var. tsavorite (hijau), hessonite (oranye madu). |
| 3 | Grandidierite | (Mg,Fe)Al₃(BO₃)(SiO₄)O | Biru kehijauan | Langka, pleokroisme kuat; Madagaskar. |
| 4 | Goshenite | Beryl tak berwarna | Tak berwarna | Basis beryl murni tanpa kromofor. |
| 5 | Green Sapphire | Al₂O₃ (Korundum) | Hijau kekuningan – hijau kebiruan | Warna oleh Fe; sumber Sri Lanka, Australia, Thailand. |
| 6 | Green Tourmaline | Elbaite | Hijau muda – zamrud | Sering tanpa treatment; RI tinggi. |
| 7 | Gaspeite | (Ni,Mg,Fe)CO₃ | Hijau nikel | Karbonat nikel; dekoratif, opak. |
| 8 | Goldstone (Kaca Buatan) | Kaca tembaga | Cokelat keemasan, biru | Imitasi populer; kilau dari kristal Cu. |
| 9 | Galaxite | (Mn,Fe)Al₂O₄ (spinel) | Cokelat kehitaman | Spesimen kolektor; jarang dipotong. |
| 10 | Green Beryl | Beryl | Hijau muda | Bukan emerald (Cr/V rendah); warna oleh Fe. |
| 11 | Golden Beryl (Heliodor) | Beryl | Kuning keemasan | Warna oleh Fe³⁺; transparan, bersih. |
| 12 | Gahnite | ZnAl₂O₄ (spinel) | Biru tua–hijau gelap | Berat; jarang sebagai batu permata. |
Huruf H
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliodor | Beryl | Kuning keemasan | Sering bening; Fe³⁺ sebagai kromofor. |
| 2 | Hiddenite | Spodumene (Cr³⁺) | Hijau zamrud | Varietas spodumene langka; rapuh belahannya. |
| 3 | Hackmanite | Sodalite var. | Ungu muda–putih | Tenebrescence (berubah warna setelah UV). |
| 4 | Hessonite | Grossular Garnet | Oranye madu | “Cinnamon stone”; RI sedikit lebih rendah. |
| 5 | Hematite | Fe₂O₃ | Abu metalik–hitam | Opak, berat; kilap metalik. |
| 6 | Howlite | Ca₂B₅SiO₉(OH)₅ | Putih berurat abu | Sering diwarnai meniru turquoise. |
| 7 | Hauyne (Haüynite) | Na₃Ca(Si,Al)₁₂O₂₄(SO₄) | Biru intens | Feldspathoid langka; fluoresensi kuat. |
| 8 | Hemimorphite | Zn₄Si₂O₇(OH)₂·H₂O | Biru muda–hijau | Sering botryoidal; dekoratif. |
| 9 | Hypersthene | Orthopyroxene | Cokelat gelap–hitam | Schiller lembut; cabochon. |
| 10 | Herkimer “Diamond” | Quartz (double-terminated) | Tak berwarna | Kejernihan tinggi; berasal dari New York. |
| 11 | Heulandite | Zeolite | Merah jambu–oranye | Spesimen kolektor; lunak untuk perhiasan. |
| 12 | Hornblende (Gem Grade) | Amphibole | Hijau gelap–hitam | Jarang dipotong; nilai kolektor. |
Huruf I
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iolite | Cordierite | Biru violet | Pleokroisme kuat; disebut “kompas Viking”. |
| 2 | Idocrase (Vesuvianite) | Ca₁₀(Mg,Fe)₂Al₄(SiO₄)₅Si₂O₇(OH)₄ | Hijau, cokelat, kuning | Granular/kolumnar; RI tinggi. |
| 3 | Imperial Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Oranye keemasan–merah muda | Varietas langka & bernilai tinggi. |
| 4 | Indicolite | Elbaite Tourmaline | Biru tua–biru kehijauan | Sering bersih; dicari kolektor. |
| 5 | Iris Agate | Chalcedony | Transparan dgn pelangi | Difraksi cahaya pada pita sangat halus. |
| 6 | Ivory (Gading) | Organik | Putih krem | Material organik; peraturan CITES ketat. |
| 7 | Iolite Cat’s Eye | Cordierite chatoyant | Biru abu–violet | Jarang; serat paralel memberi chatoyancy. |
| 8 | Iceland Spar | Calcite optik | Tak berwarna | Birefringence sangat tinggi; kolektor optik. |
| 9 | Idaho Garnet | Pyrope–Almandine | Merah tua | Nama dagang lokal AS; perhiasan rakyat. |
| 10 | Ilmenite in Quartz | Inklusi | Hitam dalam quartz | Batu inklusi dekoratif; kolektor. |
| 11 | Iridot (Platinum Alloy) | Paduan Pt–Ir | Abu metalik | Material logam mulia; bukan mineral. |
| 12 | Indonesian Fossil Wood | Kayu terkersik | Cokelat–abu | Petrified wood Nusantara; dekoratif. |
Huruf J
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadeite | NaAlSi₂O₆ (pyroxene) | Hijau, putih, lavender | Tipe A/B/C untuk disclosure; RI & SG lebih tinggi dari nephrite. |
| 2 | Jasper | Quartz mikrokristalin | Beraneka pola & warna | Opa k dekoratif; banyak varietas. |
| 3 | Jet | Lignit bituminus | Hitam | Organik fosil; ringan; populer era Victoria. |
| 4 | Jeremejevite | Al₆B₅O₁₅(F,OH)₃ | Tak berwarna–biru pucat | Sangat langka; BN & Namibia. |
| 5 | Jade (Istilah Dagang) | Jadeite/Nephrite | Hijau dominan | Istilah umum pasar; perlu spesifikasi ilmiah. |
| 6 | Jadeite Imperial | Jadeite (Cr³⁺) | Hijau zamrud intens | Kelas tertinggi; sangat bernilai. |
| 7 | Jadeite Lavender | Jadeite (Mn) | Lavender–ungu muda | Warna oleh Mn/struktur; populer Asia Timur. |
| 8 | Jadeite Cat’s Eye | Jadeite chatoyant | Hijau keemasan | Fenomena jarang; kolektor. |
| 9 | Jade Maw-Sit-Sit | Campuran Na-pyroxene & kosmochlor | Hijau bercorak hitam | Material mirip jade dari Myanmar; dagang. |
| 10 | Jaspilite | Jasper–hematite banded | Merah–hitam | Batuan banded iron; dekoratif. |
| 11 | Jade Serpentine (misnomer) | Serpentine | Hijau | Sering salah label sebagai “jade”; perlu edukasi. |
| 12 | Jade Omphacite (hist.) | Omphacite | Hijau gelap | Istilah historis “chloromelanite”; kini diklasifikasi ulang. |
Huruf K
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunzite | Spodumene (Mn²⁺) | Merah muda–lavender | Fluoresensi kuat; sensitif cahaya (fading). |
| 2 | Kyanite | Al₂SiO₅ | Biru, hijau, tak berwarna | Kekerasan anisotropik; pleokroisme jelas. |
| 3 | Kornerupine | Borosilikat Mg–Fe–Al | Hijau, cokelat | Langka; kadang cat’s eye. |
| 4 | Kimberlite (host rock) | Ultrabasic volcanic | Abu–hitam | Batuan induk berlian; nilai edukasi, bukan gem. |
| 5 | Kasiterite (Collector) | SnO₂ | Cokelat–hitam | RI sangat tinggi; berat; kolektor mineral. |
| 6 | Kämmererite | Clinochlore (Cr) | Ungu kemerahan | Lembut; cabochon kolektor. |
| 7 | Kambaba Jasper | Quartz mikrokristalin | Hijau bercorak | Nama dagang; pola orbikuler. |
| 8 | Kornerupine Cat’s Eye | Kornerupine chatoyant | Hijau zaitun | Fenomena jarang; koleksi eksklusif. |
| 9 | Kidney Ore Hematite | Fe₂O₃ | Merah metalik–hitam | Botryoidal; dekoratif, opak. |
| 10 | K2 Granite (Azurite in Granite) | Granite + Azurite | Putih bintik biru | Batu dekoratif; nama dagang Pakistan. |
| 11 | Kornerupine (Mg-rich) | Borosilikat | Cokelat kekuningan | Transparan jarang; faseted kecil. |
| 12 | Kurnakovite (Collector) | MgB₆O₁₀·7H₂O | Putih–bening | Sangat lunak; hanya kolektor. |
Huruf L
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labradorite | Plagioklas | Abu–krem dgn labradorescence | Kilat spektral biru/kehijauan. |
| 2 | Lapis Lazuli | Batuan (Lazurite dominan) | Biru ultramarine | Sering dengan pirit emas; opak. |
| 3 | Larimar | Pectolite (Na-Ca) | Biru langit–putih | Hanya Republik Dominika; pola gelombang. |
| 4 | Liddicoatite | Tourmaline | Multicolor (tricolor) | Zonasi kompleks; dinamai R. Liddicoat. |
| 5 | Lazulite | MgAl₂(PO₄)₂(OH)₂ | Biru tua | Transparan jarang; kolektor. |
| 6 | Lepidolite | Muscovite (Li-rich) | Ungu keperakan | Mika kaya litium; dekoratif. |
| 7 | London Blue Topaz | Topaz (iradiasi) | Biru tua | Nama dagang; warna stabil pasca-treatment. |
| 8 | Libyan Desert Glass | Tektite/silika impak | Kuning muda | Asal gurun Libya–Mesir; kolektor. |
| 9 | Legrandite | Zn₂(AsO₄)(OH)·H₂O | Kuning terang | Sangat rapuh; spesimen kolektor. |
| 10 | Lotus Garnet | Pyrope–Spessartine | Merah muda–peach | Nama dagang Tanzania; alami. |
| 11 | Larvikite | Plagioklas feldspar | Abu gelap dgn schiller | Batuan dekoratif, “Norwegian moonstone”. |
| 12 | Luckystone (Cat’s Eye Feldspar) | Orthoclase/Oligoclase | Keemasan | Chatoyancy karena inklusi sejajar. |
Huruf M
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morganite | Beryl (Mn²⁺) | Merah muda–peach | Warna lembut; sering heat untuk hilangkan nada oranye. |
| 2 | Moldavite | Tektite (silika impak) | Hijau botol | Asal Bohemia; gelembung gas khas. |
| 3 | Moonstone | Orthoclase/Albite | Putih kebiruan | Adularescence lembut; Sri Lanka & India. |
| 4 | Malachite | Cu₂CO₃(OH)₂ | Hijau berpelepah | Pita konsentris; opak dekoratif. |
| 5 | Maxixe Beryl | Beryl | Biru tua | Warna pudar oleh cahaya; kolektor. |
| 6 | Musgravite | (Mg,Fe,Zn)₂BeAl₆O₁₂ | Abu–ungu | Sangat langka; satu keluarga Taaffeite. |
| 7 | Moissanite (lab-grown) | SiC | Tak berwarna–hijau | Dispersi tinggi; alternatif berlian. |
| 8 | Maw-Sit-Sit | Campuran Na-pyroxene & kosmochlor | Hijau bercorak hitam | Myanmar; sering disalahlabel “jade”. |
| 9 | Moss Agate | Chalcedony inklusi | Transparan dengan “lumut” | Pola mangan/klorit; cabochon populer. |
| 10 | Marcasite (jewelry) | FeS₂ (orthorhombic) | Abu metalik | Umumnya yang dipakai pirit; istilah dagang. |
| 11 | Magnesite | MgCO₃ | Putih–krem | Sering diwarnai; opak dekoratif. |
| 12 | Moonstone “Rainbow” | Labradorite | Pelangi lembut | Varietas labradorite dgn adularescence pelangi. |
Huruf N
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nephrite | Ca₂(Mg,Fe)₅Si₈O₂₂(OH)₂ | Hijau, putih | Satu dari dua “jade”; SG & RI lebih rendah dari jadeite. |
| 2 | Nuummite | Amphibole rock | Hitam dgn schiller emas | Hanya Greenland; pola “iridescent blades”. |
| 3 | Natrolite | Zeolite | Putih–krem | Lunak; spesimen kolektor. |
| 4 | Neon Apatite (trade) | Apatite | Biru neon | Nama dagang material vivid; Mohs 5. |
| 5 | Nepheline (Gem) | Feldspathoid | Abu–tak berwarna | Jarang dipotong; kolektor. |
| 6 | Norbergite | Humite group | Kuning madu | Transparan langka; birefringence tinggi. |
| 7 | Neon Spinel (trade) | MgAl₂O₄ | Merah muda cerah | Nama pasar untuk warna vivid alami/sintetis. |
| 8 | Nellite (Golden Pietersite) | Quartz agregat | Emas–cokelat | Chatoyant; Namibia; nama dagang. |
| 9 | Nickeline (Collector) | NiAs | Tembaga kemerahan | Beracun; hanya spesimen. |
| 10 | Northosite (Decorative) | Batuan plutonik | Abu–krem | Material dekoratif, bukan gem mulia. |
| 11 | Nephrite Cat’s Eye | Nephrite chatoyant | Hijau keemasan | Fenomena jarang; cabochon. |
| 12 | Nuumite “Arctic” (trade) | Amphibole rock | Hitam schiller biru | Varian dagang; permainan warna dominan biru. |
Huruf O
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opal | Silika amorf terhidrasi | Penuh spektrum (play-of-color) | Stabilitas air penting; banyak varietas (Welo, Australia). |
| 2 | Onyx | Chalcedony berpita | Hitam-putih | Pita lurus; sering diwarnai. |
| 3 | Obsidian | Kaca vulkanik | Hitam, pelangi, mahoni | Conchoidal fracture; cabochon & ukiran. |
| 4 | Orthoclase | KAlSi₃O₈ | Krem–madu | Induk moonstone; belahan sempurna. |
| 5 | Oregon Sunstone | Labradorite/Oligoclase | Merah, hijau, champagne | Aventurescence dari platelet Cu; lokal Oregon. |
| 6 | Olivine (Peridot) | (Mg,Fe)₂SiO₄ | Hijau zaitun | Nama mineral dasar peridot; birefringence jelas. |
| 7 | Oligoclase | Plagioklas | Putih–abu | Dapat menunjukkan aventurescence (sunstone). |
| 8 | Ocean Jasper | Chalcedony orbicular | Hijau-krem berbintik | Nama dagang Madagaskar; pola orbikuler. |
| 9 | Opal Fire (Mexico) | Opal transparan | Oranye–merah | Tidak selalu punya play-of-color. |
| 10 | Orthoclase Adularia | Feldspar | Putih kebiruan | Varietas klasik moonstone pegunungan. |
| 11 | Opal Boulder | Opal pada matriks | Pelangi pada host cokelat | Queensland, Australia; tahan setting. |
| 12 | Opal Black | Opal dasar gelap | Spektrum kuat | Kontras warna tinggi; sangat bernilai. |
Huruf P
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peridot | Olivine (Mg,Fe)₂SiO₄ | Hijau zaitun | Disukai sejak Mesir kuno; birefringence jelas. |
| 2 | Paraíba Tourmaline | Elbaite (Cu²⁺/Mn²⁺) | Biru neon–hijau neon | Warna elektrik karena Cu; sangat bernilai. |
| 3 | Pyrope Garnet | Mg₃Al₂(SiO₄)₃ | Merah gelap | Sering campuran dengan almandine (rhodolite). |
| 4 | Pink Sapphire | Corundum (Al₂O₃) | Merah muda | Cr³⁺ sebagai kromofor; disclosure pemanasan. |
| 5 | Pietersite | Quartz agregat | Biru/emas berpilin | Chatoyant “stormy”; Namibia/China. |
| 6 | Prehnite | Ca₂Al(AlSi₃O₁₀)(OH)₂ | Hijau pucat | Translusen; sering cabochon botryoidal. |
| 7 | Pearl (Mutiara) | Organik CaCO₃ | Putih, krem, hitam | Natural/cultured; nacre aragonite. |
| 8 | Prasiolite | Quartz hijau | Hijau muda | Biasanya hasil heat/iradiasi amethyst. |
| 9 | Petalite | LiAlSi₄O₁₀ | Tak berwarna–abu muda | Kerap dikira topaz; birefringence rendah. |
| 10 | Pezzottaite | Cs(Be₂Li)Al₂Si₆O₁₈ | Merah muda–raspberry | “Raspberry beryl”; langka, RI tinggi. |
| 11 | Phosphophyllite | Zn₂Fe(PO₄)₂·4H₂O | Biru kehijauan | Sangat rapuh; batu kolektor, jarang difaset. |
| 12 | Poudretteite | KNa₂B₃Si₁₂O₃₀ | Merah muda sangat pucat | Salah satu gem paling langka (Myanmar/Quebec). |
Huruf Q
| No | Nama Batu Permata | Nama Mineral / Jenis | Warna Umum | Catatan Gemologi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quartz (Rock Crystal) | SiO₂ | Tak berwarna | Basis banyak varietas gem; piezoelektrik. |
| 2 | Quartz Smoky | SiO₂ | Cokelat–hitam | Warna karena radiasi alami/Al. |
| 3 | Quartz Rose | SiO₂ | Merah muda | Warna oleh serat mikroskopik Mn/Ti/Fe. |
| 4 | Quartz Citrine | SiO₂ | Kuning | Sering dari pemanasan amethyst/ smoky. |
| 5 | Rutilated Quartz | SiO₂ + rutile | Jernih dgn jarum emas | Inklusi TiO₂ memberikan efek estetis. |
| 6 | Aventurine Quartz | SiO₂ + fuchsite | Hijau berkilau | Aventurescence dari mika/fuchsite. |
| 7 | Milky Quartz | SiO₂ | Putih susu | Inklusi cair/padat menyebar cahaya. |
