💎 Tabel Referensi Gemologi – GLI Lab
| TIDAK | Nama Batu Permata | Kekerasan (Mohs) | Indeks Bias (RI) | Berat Jenis (SG) | Sistem Kristal | Pleokroisme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlian (Diamond) | 10.0 | 2.417 | 3.52 | Kubik (Isometrik) | Tidak ada |
| 2 | Korundum (Ruby/Safir) | 9.0 | 1.762 – 1.770 | 3,99 – 4,05 | Heksagonal (Trigonal) | Kuat |
| 3 | Krisoberil (Alexandrite) | 8.5 | 1.746 – 1.755 | 3,70 – 3,78 | Ortombik (Ortorombik) | Sangat kuat |
| 4 | Batu topas | 8.0 | 1.609 – 1.643 | 3.49 – 3.57 | Ortombik | Kuat |
| 5 | Spinel | 8.0 | 1.712 – 1.736 | 3,58 – 3,63 | Kubik (Isometrik) | Tidak ada |
| 6 | Quartz (Kuarsa) | 7.0 | 1.544 – 1.553 | 2.65 | Heksagonal | Lemah |
| 7 | Turmalin | 7.0 – 7.5 | 1.614 – 1.666 | 3.02 – 3.26 | Heksagonal (Trigonal) | Kuat |
| 8 | Garnet (Almandine) | 7.0 – 7.5 | 1.760 – 1.830 | 3,95 – 4,32 | Kubik (Isometrik) | Tidak ada |
| 9 | Peridot (Olivin) | 6,5 – 7,0 | 1.650 – 1.703 | 3.27 – 3.37 | Ortombik | Kuat |
| 10 | Emerald (Zamrud) | 7,5 – 8,0 | 1.565 – 1.602 | 2,67 – 2,78 | Heksagonal (Trigonal) | Lemah – sedang |
| 11 | Opal | 5,5 – 6,5 | 1.370 – 1.470 | 1,98 – 2,20 | Amorf (Non-kristalin) | Tidak ada |
| 12 | Fluorit (Fluorit) | 4.0 | 1.433 – 1.439 | 3.18 | Kubik (Isometrik) | Lemah |
| 13 | Pirus (Pirus) | 5.0 – 6.0 | 1.610 – 1.650 | 2,60 – 2,90 | Triklinik | Lemah |
| 14 | Jade (batu giok) | 6,5 – 7,0 | 1.652 – 1.688 | Jam 3.30 – 3.38 | Monoklinik | Lemah – sedang |
| 15 | Nefrit (Nefrit) | 6.0 – 6.5 | 1.600 – 1.627 | 2,90 – 3,10 | Monoklinik | Lemah |
| 16 | Kalsedon (Kalsedon) | 6,5 – 7,0 | 1.530 – 1.540 | 2,58 – 2,64 | Trigonal (kriptokristalin) | Tidak tampak |
| 17 | Kuprit | 3,5 – 4,0 | 2.849 – 2.851 | 6.14 | Kubik (Isometrik) | Tidak ada |
| 18 | Zirkon (Zirkon) | 6,5 – 7,5 | 1.925 – 1.984 | 3,90 – 4,73 | Tetragonal | Kuat |
| 19 | Apatit (Apatit) | 5.0 | 1.632 – 1.642 | 3.16 – 3.22 | Heksagonal | Lemah |
| 20 | Kalsit (Kalsium) | 3.0 | 1.486 – 1.658 | 2.71 | Trigonal (Rombohedral) | Sangat kuat |
✨ Catatan GLI Lab:
Tabel ini disusun berdasarkan standar referensi gemologi internasional ( GIA, CIBJO, & IGS ), dengan penyempurnaan deskriptif khas GEMS Lab Indoneisia — menggabungkan presisi laboratorium dan sentuhan estetika batu alam.
Post Comment