💎 Tabel Kode Kimia Mineral pada Batu-Batuan Permata (Tabel Referensi Gemologi – GLI Lab)
| TIDAK | Nama Permata (Gemstone) | Mineral Utama | Rumus Kimia (Kode Kimia) | Sistem Kristal | Kelas Mineralogi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby (Mirah) | Korundum | Al₂O₃ + Cr³⁺ (jejak) | Trigonal (Heksagonal) | Oksida |
| 2 | Safir | Korundum | Al₂O₃ + Fe, Ti (jejak) | Segitiga | Oksida |
| 3 | Zamrud (Zamrud) | Beril | Be₃Al₂(SiO₃)₆ + Cr³⁺/V³⁺ (jejak) | Heksagonal | Silikat |
| 4 | Aquamarine (Batu Laut) | Beril | Be₃Al₂(SiO₃)₆ + Fe²⁺/Fe³⁺ | Heksagonal | Silikat |
| 5 | Alexandrite | Krisoberil | BeAl₂O₄ + Cr³⁺ | Ortorombik | Oksida |
| 6 | Krisoberil (Krisoberil) | Krisoberil | BeAl₂O₄ | Ortorombik | Oksida |
| 7 | Batu topas | Batu topas | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Ortorombik | Silikat |
| 8 | Tulang belakang | Tulang belakang | MgAl₂O₄ | Kubik (Isometrik) | Oksida |
| 9 | Garnet (Delima) | Batu delima | A₃B₂(SiO₄)₃ (A=Mg,Fe,Ca,Mn; B=Al,Fe,Cr) | Kubik | Silikat |
| 10 | Turmalin (Turmalin) | Turmalin | (Na,Ca)(Mg,Fe,Al)₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH,F)₄ | Segitiga | Silikat |
| 11 | Peridot (Olivin) | Olivin | (Mg,Fe)₂SiO₄ | Ortorombik | Silikat |
| 12 | Zirkon (Zirkon) | Zirkon | ZrSiO₄ | Tetragonal | Silikat |
| 13 | Kuarsa (Kuarza) | Kuarza | SiO₂ | Segitiga | Oksida |
| 14 | Batu Kecubung | Kuarza | SiO₂ + Fe³⁺ (jejak) | Segitiga | Oksida |
| 15 | Batu Citrine | Kuarza | SiO₂ + Fe³⁺ (jejak) | Segitiga | Oksida |
| 16 | Opal | Opal | SiO₂·nH₂O | Amorf | Silikat (Gel Silika) |
| 17 | Giok (Giok) | Batu giok | NaAlSi₂O₆ | Monoklinik | Silikat (Piroksen) |
| 18 | Nefrit (Giok nefrit) | Tremolit-aktinolit | Ca₂(Mg,Fe)₅Si₈O₂₂(OH)₂ | Monoklinik | Silikat (Amfibol) |
| 19 | Lapis Lazuli | Lazurit (utama) | (Na,Ca)₈(AlSiO₄)₆(SO₄,S,Cl)₂ | Isometrik | Silikat (Tektosilikat) |
| 20 | Pirus (Pirus) | Pirus | CuAl₆(PO₄)₄(OH)₈·4H₂O | Triklinik | Fosfat |
| 21 | Malakit (Malakit) | Malakit | Cu₂CO₃(OH)₂ | Monoklinik | Karbonat |
| 22 | Azurite (Azurit) | Azurit | Cu₃(CO₃)₂(OH)₂ | Monoklinik | Karbonat |
| 23 | Spodumene (Kunzite, Hiddenite) | Spodumene | LiAl(SiO₃)₂ | Monoklinik | Silikat |
| 24 | Tanzanit (Zoisite Var.) | Zoisit | Ca₂Al₃(SiO₄)(Si₂O₇)O(OH) | Ortorombik | Silikat |
| 25 | Andalusite | Andalusia | Al₂SiO₅ | Ortorombik | Silikat |
| 26 | Kyanite | Kianit | Al₂SiO₅ | Triklinik | Silikat |
| 27 | Sillimanit | Silimanit | Al₂SiO₅ | Ortorombik | Silikat |
| 28 | Batu Bulan (Bulan) | Feldspar (Ortoklas / Albit) | (K,Na)AlSi₃O₈ | Monoklinik | Silikat |
| 29 | Batu Matahari | Feldspar | (Na,Ca)(Al,Si)₄O₈ | Triklinik | Silikat |
| 30 | Batu obsidian | Gelas Vulkanik | SiO₂ (amorf) | Amorf | Silikat |
📘 Keterangan Tambahan (Kode & Elemen Jejak):
- Elemen jejak (unsur jejak) seperti Cr³⁺, Fe²⁺, Ti⁴⁺, V³⁺, dan Mn²⁺ berperan besar dalam warna permata .
- Al₂O₃ (alumina) adalah mineral dasar dari korundum — membentuk Ruby dan Sapphire tergantung pada unsur penyerta.
- SiO₂ (silika) merupakan penyusun utama dari banyak permata kuarsa (keluarga Kuarsa).
- Be (berilium) hanya muncul pada beberapa mineral langka seperti beril dan krisoberil — sering kali terkait dengan warna dan kejernihan istimewa.
Post Comment