Tabel Kekerasan, Berat Jenis (SG), dan Indeks Bias (RI)
GLI Lab — Tabel Mohs • SG • RI (Sederhana)
Data ringkas untuk referensi cepat di HP & PC
Referensi Gemologi (Ringkas)
Nilai adalah rentang umum. Keputusan tetap berdasarkan pengukuran laboratorium aktual.
| No | Nama Batu | Skala Mohs | SG | RI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlian | 10 | 3.52 | 2.417 |
| 2 | Rubi | 9 | 4.00 | 1.762–1.770 |
| 3 | Safir | 9 | 4.00 | 1.762–1.770 |
| 4 | Spinel | 8 | 3.60 | 1.718 |
| 5 | Topaz | 8 | 3.56 | 1.609–1.643 |
| 6 | Pezzotaite | 8 | 3.10 | 1.601–1.620 |
| 7 | Zamrud | 7.5–8 | 2.70 | 1.560–1.600 |
| 8 | Aquamarine | 7.5–8 | 2.70 | 1.560–1.600 |
| 9 | Morganite | 7.5–8 | 2.70 | 1.560–1.600 |
| 10 | Goshenite | 7.5–8 | 2.70 | 1.560–1.600 |
| 11 | Andalusite | 7.5 | 3.17 | 1.629–1.650 |
| 12 | Fenakite | 7.5–8 | 3.10 | 1.660–1.680 |
| 13 | Enstatite | 7.5–8 | 3.20 | 1.660–1.700 |
| 14 | Alexandrite | 8.5 | 3.73 | 1.745–1.754 |
| 15 | Taaffeite | 8–8.5 | 3.60 | 1.719–1.739 |
Tips: geser tabel ke samping bila kolom melebar di layar kecil.
Post Comment