Tabel Kekerasan, Berat Jenis (SG), dan Indeks Bias (RI)
GEMS Lab — GLI Lab
Referensi Kekerasan Mohs • SG • RI — Surabaya
Tabel Kekerasan, Berat Jenis (SG), dan Indeks Bias (RI)
Data referensi gemologi GLI Lab — dirangkum dari literatur internasional dan pengamatan laboratorium. Nilai adalah rentang umum; untuk analisis akurat gunakan pengukuran laboratorium individual.
| No | Nama Batu | Skala Mohs | SG | RI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlian | 10 | 3.52 | 2.417 |
| 2 | Rubi | 9 | 4.00 | 1.762–1.770 |
| 3 | Bintang Ruby | 9 | 4.00 | 1.762–1.770 |
| 4 | Safir | 9 | 4.00 | 1.762–1.770 |
| 5 | Safir Bintang | 9 | 4.00 | 1.762–1.770 |
| 6 | Alexandrite | 8.5 | 3.73 | 1.745–1.754 |
| 7 | Alexandrite Cat’s Eye | 8.5 | 3.73 | 1.745–1.754 |
| 8 | Krisoberil | 8.5 | 3.73 | 1.745–1.754 |
| 9 | Krisoberil Mata Kucing | 8.5 | 3.73 | 1.745–1.754 |
| 10 | Vanadium Krisoberil | 8.5 | 3.73 | 1.745–1.754 |
| 11 | Taaffeite | 8-8.5 | 3.60 | 1.719–1.739 |
| 12 | Spinel | 8 | 3.60 | 1.718 |
| 13 | Batu Topas | 8 | 3.56 | 1.609–1.643 |
| 14 | Topaz Kekaisaran | 8 | 3.56 | 1.609–1.643 |
| 15 | Pezzotaite | 8 | 3.10 | 1.601–1.620 |
| 16 | Zamrud | 7.5-8 | 2.70 | 1.560–1.600 |
| 17 | Enstatit | 7.5-8 | 3.20 | 1.660–1.700 |
| 18 | Aquamarine | 7.5-8 | 2.70 | 1.560–1.600 |
| 19 | Morganit | 7.5-8 | 2.70 | 1.560–1.600 |
| 20 | Beril Goshenite | 7.5-8 | 2.70 | 1.560–1.600 |
| 21 | Beril Emas | 7.5-8 | 2.70 | 1.560–1.600 |
| 22 | Painite | 7.5-8 | 3.50 | 1.790–1.820 |
| 23 | Fenakite | 7.5-8 | 3.10 | 1.660–1.680 |
| 24 | Beril Merah (Bixbite) | 7.5-8 | 2.70 | 1.560–1.600 |
| 25 | Andalusite | 7.5 | 3.17 | 1.629–1.650 |
| 26 | Euklase | 7.5 | 3.02 | 1.634–1.640 |
| 27 | Hambergite | 7.5 | 2.80 | 1.563–1.567 |
Catatan: Nilai adalah rentang umum. GLI Lab menyarankan pengukuran laboratorium individual untuk penentuan akurat.
Post Comment