Proses warna heated
| Jenis Batu & Warna Awal | Kandungan Kimia Utama | Perlakuan (Suhu & Atmosfer) | Perubahan Umum Setelah Pemanasan | Catatan Laboratorium GLI |
|---|---|---|---|---|
| Safir Biru Muda Sangat | Fe²⁺ + Ti⁴⁺ rendah | 1600–1750 °C (reduktif) | Warna meningkat menjadi medium–vivid blue, silk larut sebagian | Potensi “Ceylon Blue” bila kristal jernih |
| Safir Abu-abu Muda / Biru Kehijauan | Fe³⁺ dominan | 1650 °C (reduktif) | Warna berubah menjadi biru cerah, menghilangkan rona kehijauan | Perlu kontrol oksigen; terlalu oksidatif → warna kuning |
| Safir Kekuningan / Jingga Pucat | Fe³⁺ murni | 1700 °C (oksidatif) | Menghasilkan safir kuning (*Pukhraj*) | Stabil, permanen |
| Ruby Pucat / Merah Muda Pucat | Cr³⁺ rendah + Fe | 1800 °C (reduktif) | Warna meningkat menjadi merah cerah–vivid red, sutra larut | Ciri ruby Burma heating alami |
| Ruby Gelap / Merah Kecokelatan | Fe tinggi + Cr³⁺ | 1800–1900 °C (oksidatif) | Menjadi lebih terang (menghilangkan warna cokelat) | Umum pada ruby basaltik Thailand |
| Star Sapphire (halus / buram) | Fe + Ti + rutile banyak | 1700–1800 °C (reduktif ringan) | Sutra larut → batu jadi transparan, efek bintang hilang | Untuk menjaga efek bintang, suhu < 1600 °C |
| Safir Tak Berwarna (Leuco) | Tanpa Fe/Ti | 1800 °C (oksidatif) | Tidak berubah warna | Bahan ideal untuk Be-diffusion |
| Safir Kehijauan dari Basalt | Fe²⁺ + Fe³⁺ tinggi | 1750 °C (reduktif) | Bisa menjadi biru cerah namun tidak merata | Perlakuan risiko tinggi, mudah retak |
🔬 Penjelasan Singkat Ilmiah
Warna biru dalam safir berasal dari transfer elektron (Fe²⁺–Ti⁴⁺). Pemanasan mengubah rasio Fe²⁺ ↔ Fe³⁺ melalui atmosfer reduktif atau oksidatif. Ion Cr³⁺ dalam ruby stabil, namun pemanasan menghapus rona cokelat akibat Fe tinggi. Suhu < 1650 °C melarutkan sutra (TiO₂), > 1750 °C menyebarkan warna lebih merata.
⚗️ Catatan GLI Lab
Dalam praktik profesional, pengrajin melakukan uji awal pada fragmen batu sejenis sebelum batch utama dipanaskan. Suhu, waktu, dan atmosfer disesuaikan dengan jenis batu dan asal geografisnya karena setiap wilayah memiliki rasio Fe–Ti–Cr yang berbeda.


Post Comment