Tabel Kekerasan Mohs
GLI Lab — Tabel Kekerasan Mohs
Daftar referensi kekerasan Mohs untuk berbagai mineral dan batu permata — gaya GLI Lab: elegan, ilmiah, dan estetis.Referensi: Tabel Mohs disusun untuk keperluan edukasi dan katalog laboratorium.
| No. | Batu / Mineral | Kekerasan Mohs |
|---|---|---|
| 1 | Berlian | 10 |
| 2 | Rubi | 9 |
| 3 | Bintang Ruby | 9 |
| 4 | Safir | 9 |
| 5 | Safir Bintang | 9 |
| 6 | Alexandrite | 8.5 |
| 7 | Alexandrite Cat’s Eye | 8.5 |
| 8 | Krisoberil | 8.5 |
| 9 | Krisoberil Mata Kucing | 8.5 |
| 10 | Vanadium Krisoberil | 8.5 |
| 11 | Taaffeite | 8-8.5 |
| 12 | Spinel | 8 |
| 13 | Batu topas | 8 |
| 14 | Topaz Kekaisaran | 8 |
| 15 | Pezzotaite | 8 |
| 16 | Zamrud | 7.5-8 |
| 17 | Enstatit | 7.5-8 |
| 18 | Aquamarine | 7.5-8 |
| 19 | Morganit | 7.5-8 |
| 20 | Beril Goshenite | 7.5-8 |
| 21 | Beril Emas | 7.5-8 |
| 22 | Painite | 7.5-8 |
| 23 | Fenakite | 7.5-8 |
| 24 | Beril Merah (Bixbite) | 7.5-8 |
| 25 | Andalusite | 7.5 |
| 26 | Euklase | 7.5 |
| 27 | Hambergite | 7.5 |
| 28 | Dumortierit | 7-8.5 |
| 29 | Batu delima Almandine | 7-7.5 |
| 30 | Danburite | 7-7.5 |
| 31 | Iolite | 7-7.5 |
| 32 | Batu Delima Pirope | 7-7.5 |
| 33 | Garnet Spessartit | 7-7.5 |
| 34 | Rhodolite Garnet | 7-7.5 |
| 35 | Garnet Pengubah Warna | 7-7.5 |
| 36 | Krom Turmalin | 7-7.5 |
| 37 | Malaia Garnet | 7-7.5 |
| 38 | Turmalin Paraiba | 7-7.5 |
| 39 | Rubellite Turmalin | 7-7.5 |
| 40 | Turmalin | 7-7.5 |
| 41 | Batu Garnet Uvarovite | 7-7.5 |
| 42 | Kecubung | 7 |
| 43 | Aventurin | 7 |
| 44 | Ametrin | 7 |
| 45 | Batu Citrine | 7 |
| 46 | Silika Permata | 7 |
| 47 | Kornerupine | 7 |
| 48 | Batu Kristal | 7 |
| 49 | Kuarsa Mawar | 7 |
| 50 | Kuarsa berasap | 7 |
| 51 | Jeremejevite | 6,5-7,5 |
| 52 | Sillimanit | 6,5-7,5 |
| 53 | Zirkon | 6,5-7,5 |
| 54 | Batu akik | 6.5-7 |
| 55 | Axinite | 6.5-7 |
| 56 | Batu Darah | 6.5-7 |
| 57 | Akik | 6.5-7 |
| 58 | Kalsedon | 6.5-7 |
| 59 | Kalsedon Krom | 6.5-7 |
| 60 | Krisopase | 6.5-7 |
| 61 | Batu Demantoid Garnet | 6.5-7 |
| 62 | Diaspora | 6.5-7 |
| 63 | Batu Delima Grossular | 6.5-7 |
| 64 | Batu Garnet Hessonite | 6.5-7 |
| 65 | Hiddenite | 6.5-7 |
| 66 | Giok Jadeite | 6.5-7 |
| 67 | Jasper | 6.5-7 |
| 68 | Mali Garnet | 6.5-7 |
| 69 | Kunzite | 6.5-7 |
| 70 | Batu Delima Leuco | 6.5-7 |
| 71 | Batu Onyx | 6.5-7 |
| 72 | Peridot | 6.5-7 |
| 73 | Serendibite | 6.5-7 |
| 74 | Bahasa Sinhala | 6.5-7 |
| 75 | Spodumene | 6.5-7 |
| 76 | Tanzanit | 6.5-7 |
| 77 | Batu Garnet Tsavorite | 6.5-7 |
| 78 | Idokras (Vesuvianit) | 6.5 |
| 79 | Kasiterit | 6 sampai 7 |
| 80 | Epidot | 6 sampai 7 |
| 81 | Maw-Sit-Sit | 6 sampai 7 |
| 82 | Unakite | 6 sampai 7 |
| 83 | Amazonite | 6-6,5 |
| 84 | Andesin | 6-6,5 |
| 85 | Benitoite | 6-6,5 |
| 86 | Labradorit | 6-6,5 |
| 87 | Batu Bulan | 6-6,5 |
| 88 | Giok Nefrit | 6-6,5 |
| 89 | Ortoklas | 6-6,5 |
| 90 | Petalit | 6-6,5 |
| 91 | Prehnite | 6-6,5 |
| 92 | Scheelite | 6-6,5 |
| 93 | Sugilite | 6-6,5 |
| 94 | Batu Matahari | 6-6,5 |
| 95 | Zoisit | 6-6,5 |
| 96 | Ambligonit | 6 |
| 97 | Klinohumit | 6 |
| 98 | Bijih besi | 5,5-6,5 |
| 99 | Opal Api Meksiko | 5,5-6,5 |
| 100 | Opal | 5,5-6,5 |
| 101 | Rhodonit | 5,5-6,5 |
| 102 | Aktinolit | 5.5-6 |
| 103 | Azurit | 5.5-6 |
| 104 | Hackmanite | 5.5-6 |
| 105 | Hauyne | 5.5-6 |
| 106 | Scapolite | 5.5-6 |
| 107 | Sodalit | 5.5-6 |
| 108 | Moldavite | 5.5 |
| 109 | Diopside | 5 sampai 6 |
| 110 | Krom Diopsida | 5 sampai 6 |
| 111 | Lapis Lazuli | 5 sampai 6 |
| 112 | Poudretteite | 5 sampai 6 |
| 113 | Pirus | 5 sampai 6 |
| 114 | orang Brazil | 5.5 |
| 115 | Datolite | 5-5.5 |
| 116 | Eudialit | 5-5.5 |
| 117 | Batu obsidian | 5-5.5 |
| 118 | Sphene (Titanit) | 5-5.5 |
| 119 | Apatite | 5 |
| 120 | Apatite Mata Kucing | 5 |
| 121 | Dioptase | 5 |
| 122 | Hemimorfit | 5 |
| 123 | Smithsonite | 5 |
| 124 | Charoite | 4,5-5 |
| 125 | Gaspeite | 4,5-5 |
| 126 | Larimar | 4,5-5 |
| 127 | Kyanite | 4 sampai 7 |
| 128 | Bastnasite | 4 sampai 5 |
| 129 | Karletonit | 4-4.5 |
| 130 | Ammolite (Korite) | 4 |
| 131 | Fluorit | 4 |
| 132 | Rhodokrosit | 4 |
| 133 | Aragonit | 3,5-4 |
| 134 | Azurit | 3,5-4 |
| 135 | Cuprite | 3,5-4 |
| 136 | Malakit | 3,5-4 |
| 137 | Sfalerit | 3,5-4 |
| 138 | Karang | 3 sampai 4 |
| 139 | Selestinus | 3-3.5 |
| 140 | Cerussite | 3-3.5 |
| 141 | Howlite | 3-3.5 |
| 142 | Kalsit | 3 |
| 143 | Mutiara | 2,5-4,5 |
| 144 | Jet | 2,5-4 |
| 145 | Lepidolit | 2,5-3 |
| 146 | Krisokola | 2 sampai 4 |
| 147 | Amber | 2-2,5 |
| 148 | Kayu manis | 2-2,5 |
| 149 | Ulexite | 2-2,5 |



Post Comment